คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ประเภท | เตาอบแห้ง |
การใช้งาน | การแปรรูปสารเคมี การแปรรูปพลาสติก การแห้งอุตสาหกรรม |
ตัวเลือกความดัน | 220V 380V 110V 480V |
การรับประกัน | 1 ปี |
น้ําหนัก | 249 กิโลกรัม |
ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์ |
วิธีการทําความร้อน | การทําความร้อนด้วยไฟฟ้า |
วัสดุ | SUS304 สแตนเลส |
ระยะอุณหภูมิ | RT + 10 ~ 500 °C (สามารถปรับแต่งได้ถึง 800 °C) |
ความถูกต้อง | ±0.3°C |
ความเหมือนกัน | ± 1% |
เวลา เติม ความ อบอุ่น | 10°C/นาที |
เครื่องควบคุม | เทอร์โมสแตต PID |
ผู้ผลิตเตาอบอากาศร้อนอุตสาหกรรมมาตรฐานและตามสั่งที่ใช้สําหรับแผ่นวงจรพิมพ์และแอพลิเคชั่นการประกอบอิเล็กทรอนิกส์
รุ่น | ขนาดภายใน (W × H × D cm) | ขนาดภายนอก (W × H × D cm) | ความแม่นยํา (°C) | ความเหมือนกัน (°C) | พลังงาน | พลังงาน (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
LY-645 | 45×40×40 | 66×92×55 | ± 03 | ± 1% | 220V/380V | 3.5 |
LY-660 | 50×60×50 | 70×125×65 | ± 03 | ± 1% | 220V/380V | 4.5 |
LY-690 | 60×90×50 | 80×156×65 | ± 03 | ± 1% | 220V/380V | 5.5 |
LY-6100 | 80 × 100 × 60 | 100×166×75 | ± 03 | ± 1% | 220V/380V | 8 |
LY-OEM | ข้อมูลทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ |
Dongguan Liyi Environmental Technology Co., Ltd เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงที่เน้นการผลิตที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิตและตลาดอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อมข้อดีของเราคือ:
ใช่ เราเป็นผู้ผลิตอาชีพของห้องสิ่งแวดล้อม เตาอบอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การทดสอบ
รุ่นมาตรฐานโดยทั่วไปส่งภายใน15-20 วันทําการหลังจากรับเงินฝาก ถ้าต้องการฉุกเฉิน เราสามารถจัดให้ผลิตเร็วขึ้น
ใช่ เราให้บริการการปรับแต่งแบบครบวงจร รวมถึง:
เครื่องจักรของเราถูกส่งมาพร้อมใช้งาน