| ขนาดภายใน (mm) | 400 × 350 × 300 | 400 × 500 × 400 | 500 × 600 × 500 | 500 × 750 × 600 |
|---|---|---|---|---|
| ระยะอุณหภูมิ | ห้องอุณหภูมิสูง: RT ~ + 150 °C อุณหภูมิต่ํา: RT~-60°C |
|||
| ความหันห่างจากอุณหภูมิ | ต่ํากว่า ± 2 °C | |||
| เวลาในการแปลงอุณหภูมิ | ต่ํากว่า 10S | |||
| ระยะเวลาในการฟื้นฟูความร้อน | ไม่ถึง 5 นาที | |||
| วัสดุ | วัสดุภายนอก: SUS#304 แผ่นสแตนเลส วัสดุภายใน: SUS#304 แผ่นสแตนเลส |
|||
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นน้ําหรือเย็นอากาศ เครื่องบด Tecumseh (ฝรั่งเศส) น้ํายาเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
|||
| เครื่องควบคุม | เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่โปรแกรมได้ | |||
| เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ | PT 100 *3 | |||
| ระยะการตั้งค่า | อุณหภูมิ: -100.00 ~ +200.00 °C TIME: 1M ~ 9999H 59M วงจร: ~ 10000 วงจร |
|||
| การแก้ไข | อุณหภูมิ: 0.01 °C / เวลา: 1 นาที | |||
| โหมดการออก | วิธีควบคุม PID + PWM + SSR | |||
| การจําลองภาระ (KG) | 3.5 กิโลกรัม | |||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ช่องสายไฟฟ้า อุปกรณ์แสง | |||
| พลัง | AC380V/50HZ แรงไฟ AC สามเฟสสี่สาย | |||
| ลักษณะเพิ่มเติม |
|
|||
| ความเห็น | สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า ส่งภายใน 45 วัน | |||